
Mapa de la red fluvial gallega:

Mapa de los climas de Galicia:

Mapa de la vegetación gallega:

Pirámide de población gallega:

Principales núcleos industriales:
Red de carreteras:
Res de ferrocarril:

Principales puertos:
Principales aeropuertos:

Mapa tipos de ganado:
| Producción por hectárea | Índice |
| Conjunto | 100 |
| Flores y plantas ornamentales | 1004,1 |
| Hortalizas | 499,7 |
| Vino y subproductos | 113,6 |
| Leguminosas grano | 92,8 |
| Patatas | 76,6 |
| Frutas | 76,6 |
| Forrajes | 31,4 |
| Prados naturales | 15,3 |
| Cereales grano | 11,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario